
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 089 | 3508 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 088 | 6212 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 087 | 3156 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC23 - 086 | 6617 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC23 - 085 | 7357 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC23 - 084 | 4803 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC23 - 083 | 0118 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MC23 - 082 | 5145 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC23 - 081 | 4438 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 080 | 7819 |
