
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KRO - 131 | 6095 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRO - 130 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRO - 129 | 1461 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRO - 128 | 9570 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRO - 127 | 4637 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRO - 126 | 3029 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRO - 125 | 7395 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KRO - 124 | 6591 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KRO - 123 | 1460 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRO - 122 | 6504 |
