
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC19 - 091 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MC19 - 090 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC19 - 089 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 088 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 087 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC19 - 086 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC19 - 085 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC19 - 084 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MC19 - 083 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC19 - 082 | 3255 |
